Capus Reports
| Volume 1 | Number 1 | September 1982 | 5 copies |
| Volume 1 | Number 2 | October 1982 | 6 copies |
| Volume 1 | Number 3 | November 1982 | 5 copies |
| Volume 1 | Number 4 | December 1982 | 5 copies |
| Volume 1 | Number 5 | February 1983 | 5 copies |
| Volume 1 | Number 6 | March1983 | 6 copies |
| Volume 1 | Number 7 | April 1983 | 6 copies |
| Volume 1 | Number 8 | May 1983 | 5 copies |
| Volume 2 | Number 1 | September 1983 | 5 copies |
| Volume 2 | Number 2 | October 1983 | 5 copies |
| Volume 2 | Number 3 | November 1983 | 5 copies |
| Volume 2 | Number 4 | December 1983 | 5 copies |
| Volume 2 | Number 5 | February 1984 | 5 copies |
| Volume 2 | Number 6 | March1984 | 5 copies |
| Volume 2 | Number 7 | April 1984 | 5 copies |
| Volume 2 | Number 8 | May 1984 | 5 copies |
| Volume 3 | Number 1 | September 1984 | 5 copies |
| Volume 3 | Number 2 | October 1984 | 5 copies |
| Volume 3 | Number 3 | November 1984 | 5 copies |
| Volume 3 | Number 4 | December 1984 | 5 copies |
| Volume 3 | Number 5 | February 1985 | 6 copies |
| Volume 3 | Number 6 | March1985 | 5 copies |
| Volume 3 | Number 7 | April 1985 | 5 copies |
| Volume 3 | Number 8 | May 1985 | 5 copies |
| Volume 4 | Number 1 | September 1985 | 5 copies |
| Volume 4 | Number 2 | October 1985 | 5 copies |
| Volume 4 | Number 3 | November 1985 | 5 copies |
| Volume 4 | Number 4 | December 1985 | 5 copies |
| Volume 4 | Number 5 | February 1986 | 5 copies |
| Volume 4 | Number 6 | March1986 | 5 copies |
| Volume 4 | Number 7 | April 1986 | 5 copies |
| Volume 4 | Number 8 | May 1986 | 5 copies |
| Volume 5 | Number 1 | September 1986 | 5 copies |
| Volume 5 | Number 2 | October 1986 | 5 copies |
| Volume 5 | Number 3 | November 1986 | 5 copies |
| Volume 5 | Number 4 | December 1986 | 5 copies |
| Volume 5 | Number 5 | February 1987 | 5 copies |
| Volume 5 | Number 6 | March1987 | 6 copies |
| Volume 5 | Number 7 | April 1987 | 5 copies |
| Volume 5 | Number 8 | May 1987 | 6 copies |
| Volume 6 | Number 1 | September 1987 | 5 copies |
| Volume 6 | Number 2 | October 1987 | 5 copies |
| Volume 6 | Number 3 | November 1987 | 5 copies |
| Volume 6 | Number 4 | December 1987 | 6 copies |
| Volume 6 | Number 5 | February 1988 | 5 copies |
| Volume 6 | Number 6 | March1988 | 5 copies |
| Volume 6 | Number 7 | April 1988 | 7 copies |
| Volume 6 | Number 8 | May 1988 | 5 copies |
| Volume 7 | Number 1 | September 1988 | 5 copies |
| Volume 7 | Number 2 | October 1988 | 5 copies |
| Volume 7 | Number 3 | November 1988 | 4 copies |
| Volume 7 | Number 4 | December 1988 | 6 copies |
| Volume 7 | Number 5 | February 1989 | 5 copies |
| Volume 7 | Number 6 | March1989 | 5 copies |
| Volume 7 | Number 7 | April 1989 | 5 copies |
| Volume 7 | Number 8 | May 1989 | 5 copies |
| Volume 8 | Number 1 | September 1989 | 5 copies |
| Volume 8 | Number 2 | October 1989 | 5 copies |
| Volume 8 | Number 3 | November 1989 | 5 copies |
| Volume 8 | Number 4 | December 1989 | 5 copies |
| Volume 8 | Number 5 | February 1990 | 5 copies |
| Volume 8 | Number 6 | March1990 | 6 copies |
| Volume 8 | Number 7 | April 1990 | 5 copies |
| Volume 8 | Number 8 | May 1990 | 5 copies |
| Volume 9 | Number 1 | September 1990 | 7copies |
| Volume 9 | Number 2 | October 1990 | 7 copies |
| Volume 9 | Number 3 | November 1990 | 7 copies |
| Volume 9 | Number 4 | December 1990 | 7 copies |
| Volume 9 | Number 5 | February 1991 | 7 copies |
| Volume 9 | Number 6 | March1991 | 7 copies |
| Volume 9 | Number 7 | April 1991 | 6 copies |
| Volume 9 | Number 8 | May 1991 | 7 copies |
| Volume 10 | Number 1 | September 1991 | 5copies |
| Volume 10 | Number 2 | October 1991 | 7 copies |
| Volume 10 | Number 3 | November 1991 | 2 copies |
| Volume 10 | Number 4 | December 1991 | 7 copies |
| Volume 10 | Number 5 | February 1992 | 7 copies |
| Volume 10 | Number 6 | March1992 | 5 copies |
| Volume 10 | Number 7 | April 1992 | 6 copies |
| Volume 10 | Number 8 | May 1992 | 7 copies |
| Volume 11 | Number 1 | September 1992 | 7 copies |
| Volume 11 | Number 2 | October 1992 | 7 copies |
| Volume 11 | Number 3 | November 1992 | 7 copies |
| Volume 11 | Number 4 | December 1992 | 7 copies |
| Volume 11 | Number 5 | February 1993 | 7 copies |
| Volume 11 | Number 6 | March1993 | 7 copies |
| Volume 11 | Number 7 | April 1993 | 7 copies |
| Volume 11 | Number 8 | May 1993 | 7 copies |
| Volume 12 | Number 1 | September 1993 | 7 copies |
| Volume 12 | Number 2 | October 1993 | 7 copies |
| Volume 12 | Number 3 | November 1993 | 7 copies |
| Volume 12 | Number 4 | December 1993 | 7 copies |
| Volume 12 | Number 5 | February 1994 | 7 copies |
| Volume 12 | Number 6 | March1994 | 8 copies |
| Volume 12 | Number 7 | April 1994 | 8 copies |
| Volume 12 | Number 8 | May 1994 | 8 copies |
| Volume 13 | Number 1 | August 29,1994 | 7copies |
| Volume 13 | Number 2 | September 12,1994 | 6 copies |
| Volume 13 | Number [3] | September 26,1994 | 6 copies |
| Volume 13 | Number 3 | October 10,1994 | 7copies |
| Volume 13 | Number 5 | October 24,1994 | 7 copies |
| Volume 13 | Number 6 | November 7,1994 | 7 copies |
| Volume 13 | Number 7 | November 21,1994 | 5 copies |
| Volume 13 | Number 8 | December 5,1994 | 7 copies |
| Volume 13 | Number 9 | January16,1995 | 7 copies |
| Volume 13 | Number 10 | January 30, 1995 | 7 copies |
| Volume 13 | Number 11 | February 13,1995 | 7 copies |
| Volume 13 | Number 13 | March 20,1995 | 7 copies |
| Volume 13 | Number 14 | April 3,1995 | 7 copies |
| Volume 13 | Number 15 | April 17,1995 | 7 copies |
| Volume 13 | Number 16 | May 1,1995 | 7 copies |
| Volume 13 | Number 17 | June 5,1995 | 7 copies |
| Volume 13 | Number 18 | July 3,1995 | 7 copies |
| Volume 13 | Number 19 | August 7,1995 | 7 copies |
| Volume 14 | Number 1 | August 28,1995 | 4 copies |
| Volume 14 | Number 2 | September 1995 | 6 copies |
| Volume 14 | Number 3. | September 25,1995 | 5 copies |
| Volume 14 | Number 4 | October 9,1995 | 5copies |
| Volume 14 | Number 5 | October 15,1995 | 3 copies |
| Volume 14 | Number 6 | October 23,1995 | 7 copies |
| Volume 14 | Number 7 | November 6,1995 | 7 copies |
| Volume 14 | Number 8 | November 20,1995 | 4copies |
| Volume 14 | Number 9 | December 4,1995 | 7 copies |
| Volume 14 | Number 10 | January 15, 1996 | 5 copies |
| Volume 14 | Number 11 | January 29,1996 | 7 copies |
| Volume 14 | Number 12 | February 12,1996 | 7 copies |
| Volume 14 | Number 13 | February 26,1996 | 7 copies |
| Volume 14 | Number 14 | March 18,1996 | 7 copies |
| Volume 14 | Number 15 | April 1,1996 | 7 copies |
| Volume 14 | Number 16 | April 29,1996 | 6 copies |
| Volume 14 | Number 17 | June 29,1996 | 7 copies |
| Volume 14 | Number 18 | July 1,1996 | 7 copies |
| Volume 14 | Number 19 | August 5,1996 | 7 copies |
| Volume 15 | Number 1 | September 3,1996 | 2 copies |
| Volume 15 | Number 2 | September 16,1996 | 7 copies |
| Volume 15 | Number 3. | September 30,1996 | 7 copies |
| Volume 15 | Number 4 | October 14,1996 | 7 copies |
| Volume 15 | Number 5 | October 28,1996 | 7 copies |
| Volume 15 | Number 6 | November 11,1996 | 7 copies |
| Volume 15 | Number 7 | November 25,1996 | 7 copies |
| Volume 15 | Number 8 | December 9,1996 | 7copies |
| Volume 15 | Number 9 | January 13, 1997 | 7 copies |
| Volume 15 | Number 10 | January 27,1997 | 7 copies |
| Volume 15 | Number 11 | February 10,1997 | 7 copies |
| Volume 15 | Number 12 | February 24,1997 | 7 copies |
| Volume 15 | Number 13 | March 17,1997 | 7 copies |
| Volume 15 | Number 14 | March 31,1997 | 3 copies |
| Volume 15 | Number 15 | April 14,1997 | 5 copies |
| Volume 15 | Number 16 | April 28,1997 | 3 copies |
| Volume 15 | Number 17 | June 2,1997 | 6 copies |
| Volume 15 | Number 18 | July 7,1997 | 7 copies |
| Volume 15 | Number 19 | August 4,1997 | 3 copies |
| Volume 16 | Number 1 | September 2,1997 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 2 | September 15,1997 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 3. | September 29,1997 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 4 | October 13,1997 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 5 | October 27,1997 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 6 | Oct. (Nov) 10,1997 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 7 | November 24,1997 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 8 | December 8,1997 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 9 | January 20, 1998 | 6 copies |
| Volume 16 | Number 10 | February 02,1998 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 11 | February 16,1998 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 12 | March 2,1998 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 13 | March 23,1998 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 14 | April 6,1998 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 15 | April 20,1998 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 16 | May 4,1998 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 17 | June 8,1998 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 18 | July 6,1998 | 7 copies |
| Volume 16 | Number 19 | August 3,1998 | 7 copies |
| Volume 17 | Number 1 | September 1998 | 7copies |
| Volume 17 | Number 2 | October 1998 | 7 copies |
| Volume 17 | Number 3. | November 1998 | 7 copies |
| Volume 17 | Number 4 | December 1998 | 7 copies |
| Volume 17 | Number 5 | January1999 | 7 copies |
| Volume 17 | Number 6 | February 1999 | 7 copies |
| Volume 17 | Number 7 | March 1999 | 7 copies |
| Volume 17 | Number 8 | April 1999 | 7 copies |
| Volume 17 | Number 9 | May 1999 | 7 copies |
| Volume 17 | Number 10 | June 1999 | 7 copies |
| Volume 17 | Number 11 | July 1999 | 7 copies |
| Volume 17 | Number 12 | August 1999 | 7 copies |
| Volume 18 | Number 1 | September 1999 | 7 copies |
| Volume 18 | Number 2 | October 1999 | 7 copies |
| Volume 18 | Number 3. | November 1999 | 7 copies |
| Volume 18 | Number 4 | December 1999 | 7 copies |
| Volume 18 | Number 5 | January 2000 | 4 copies |
| Volume 18 | Number 6 | February 2000 | 1 copy |
| Volume 18 | Number 7 | March 2000 | 4 copies |
| Volume 18 | Number 8 | April 2000 | 4 copies |
| Volume 18 | Number 9 | May 2000 | 4 copies |
| Volume 19 | Number 3 | November 2000 | 7copies |
| Volume 19 | Number 7 | October 2001 | 7 copies |
| Volume 19 | Number 8. | November 2001 | 7 copies |
| Volume 19 | Number 9 | December 2001 | 7 copies |
| Volume 19 | Number 10 | January 2001 | 2 copies |
| Volume 19 | Number 11 | February 2001 | 1 copy |
| Volume 19 | Number 12 | March 2001 | 2 copies |
| Volume 19 | Number 8 | April 2001 | 1 copy |
| Volume 20 | Number 1 | September 2001 | 4 copies |
| Volume 20 | Number 2 | October 2001 | 2 copies |
| Volume 20 | Number 3. | November 2001 | 4 copies |
| Volume 20 | Number 4 | December 2001 | 4 copies |
| Volume 20 | Number 5 | January 2002 | 3 copies |
| Volume 20 | Number 7 | March 2002 | 3 copy |
| Volume 20 | Number 8 | April 2002 | 3 copies |
| Volume 20 | Number 9 | May 2002 | 3copies |
| Volume 20 | Number 10. | June 2002 | 4 copies |
| Volume 20 | Number 11 | July 2002 | 4 copies |
| Volume 20 | Number 12 | August 2002 | 3 copies |
| Volume 21 | Number 1 | September 2002 | 4 copies |
| Volume 21 | Number 2 | October 2002 | 5 copies |
| Volume 21 | Number 3. | November 2002 | 3 copies |
| Volume 21 | Number 4 | December 2002 | 6copies |
| Volume 21 | Number 5 | January 2003 | 7 copies |
| Volume 21 | Number 6 | February 2003 | 2 copies |
| Volume 21 | Number 7 | March 2003 | 4 copies |
| Volume 21 | Number 8 | April 2003 | 2 copies |
| Volume 21 | Number 9 | May 2003 | 4 copies |
| Volume 21 | Number 10 | June 2003 | 5 copies |
| Volume 21 | Number 11 | July 2003 | 5 copies |
| Volume 21 | Number 12 | August 2003 | 8 copies |
| Volume 22 | Number 1 | September 2003 | 4 copies |
| Volume 22 | Number 2 | October 2003 | 4 copies |
| Volume 22 | Number 3. | November 2003 | 4 copies |
| Volume 22 | Number 4 | December 2003 | 4 copies |
| Volume 22 | Number 5 | January 2004 | 3 copies |
| Volume 22 | Number 6 | February 2004 | 6 copies |
| Volume 22 | Number 7 | March 2004 | 6 copies |
| Volume 22 | Number 8 | April 2004 | 5 copies |
| Volume 22 | Number 9 | May 2004 | 5 copies |
| Volume 22 | Number10 | June2004 | 4 copies |
| Volume 22 | Number 11 | July 2004 | 3 copies |
| Volume 22 | Number 12 | August 2004 | 7 copies |
| Volume 23 | Number 1 | September 2004 | 7 copies |
| Volume 23 | Number 2 | October 2004 | 7 copies |
| Volume 23 | Number 3 | 2003-2004 | 1 copy |
| Volume 23 | Number 4 | December 2004 | 7 copies |
| Volume 23 | Number 5 | January 2005 | 3 copies |
| Volume 23 | Number 6 | February 2005 | 4 copies |
| Volume 23 | Number 7 | March 2005 | 7 copies |
| Volume 23 | Number 8 | April 2005 | 7 copies |
| Volume 23 | Number 9 | May 2005 | 7 copies |
| Volume 23 | Number 10 | June 2005 | 4copies |
Revised: July 14, 2005
